Side-by-Side Comparison · Per 100 g
Butter, salted vs Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D: nutrition comparison
Side-by-side comparison per 100 grams.
Compare Butter, salted and Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D side by side per 100 g.
Butter, salted
- Protein 0.9 g 0%
- Carbohydrates 0.1 g 0%
- Total fat 81.1 g 100%
| Macronutrient | Amount per 100 g | Share of macro calories |
|---|---|---|
| Protein | 0.9 g | 0% |
| Carbohydrates | 0.1 g | 0% |
| Total fat | 81.1 g | 100% |
Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D
- Protein 3.4 g 32%
- Carbohydrates 5 g 47%
- Total fat 1 g 21%
| Macronutrient | Amount per 100 g | Share of macro calories |
|---|---|---|
| Protein | 3.4 g | 32% |
| Carbohydrates | 5 g | 47% |
| Total fat | 1 g | 21% |
| Nutrient | Butter, salted (100 g) | Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D (100 g) |
|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 42 kcal |
| Total Fat | 81.1 g | 1 g |
| Saturated Fat | 51.4 g | 0.6 g |
| Total Carbohydrate | 0.1 g | 5 g |
| Sugars | 0.1 g | 5.2 g |
| Dietary Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 0.9 g | 3.4 g |
| Sodium | 643 mg | 44 mg |
| Calcium | 24 mg | 125 mg |
| Folate | 3 µg | 5 µg |
| Iron | 0 mg | 0 mg |
| Magnesium | 2 mg | 11 mg |
| Potassium | 24 mg | 150 mg |
| Vitamin A | 684 µg | 14 µg |
| Vitamin B12 | 0.2 µg | 0.5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.4 mg |
Educational information only, not medical or dietary advice. Consult a qualified health professional for personal nutrition guidance.