Side-by-Side Comparison · Per 100 g
Corn, sweet, white, raw vs Squash, winter, acorn, raw: nutrition comparison
Side-by-side comparison per 100 grams.
Compare Corn, sweet, white, raw and Squash, winter, acorn, raw side by side per 100 g.
Corn, sweet, white, raw
- Protein 3.2 g 13%
- Carbohydrates 19 g 76%
- Total fat 1.2 g 11%
| Macronutrient | Amount per 100 g | Share of macro calories |
|---|---|---|
| Protein | 3.2 g | 13% |
| Carbohydrates | 19 g | 76% |
| Total fat | 1.2 g | 11% |
Squash, winter, acorn, raw
- Protein 1.3 g 10%
- Carbohydrates 10.5 g 87%
- Total fat 0.2 g 3%
| Macronutrient | Amount per 100 g | Share of macro calories |
|---|---|---|
| Protein | 1.3 g | 10% |
| Carbohydrates | 10.5 g | 87% |
| Total fat | 0.2 g | 3% |
| Nutrient | Corn, sweet, white, raw (100 g) | Squash, winter, acorn, raw (100 g) |
|---|---|---|
| Calories | 86 kcal | 42 kcal |
| Total Fat | 1.2 g | 0.2 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | - |
| Total Carbohydrate | 19 g | 10.5 g |
| Sugars | 3.2 g | - |
| Dietary Fiber | 2.7 g | 2.6 g |
| Protein | 3.2 g | 1.3 g |
| Sodium | 15 mg | 0 mg |
| Calcium | 2 mg | 24.8 mg |
| Folate | 46 µg | - |
| Iron | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 37 mg | 23.8 mg |
| Potassium | 270 mg | 332.1 mg |
| Vitamin A | 0 µg | - |
| Vitamin B12 | 0 µg | - |
| Vitamin C | 6.8 mg | - |
| Vitamin D | 0 µg | - |
| Zinc | 0.5 mg | 0.3 mg |
Educational information only, not medical or dietary advice. Consult a qualified health professional for personal nutrition guidance.