Seitenvergleich · Pro 100 g
Senfgrün, roh vs Kartoffeln, roh, Schale: Nährwertvergleich
Seitenweiser Vergleich pro 100 Gramm.
Compare Senfgrün, roh and Kartoffeln, roh, Schale side by side per 100 g.
Senfgrün, roh
- Protein 2,9 g 34%
- Kohlenhydrate 4,7 g 55%
- Gesamtfett 0,4 g 11%
| Makronährstoff | Menge pro 100 g | Anteil der Makronährstoff-Kalorien |
|---|---|---|
| Protein | 2,9 g | 34% |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 55% |
| Gesamtfett | 0,4 g | 11% |
Kartoffeln, roh, Schale
- Protein 2,6 g 17%
- Kohlenhydrate 12,4 g 82%
- Gesamtfett 0,1 g 1%
| Makronährstoff | Menge pro 100 g | Anteil der Makronährstoff-Kalorien |
|---|---|---|
| Protein | 2,6 g | 17% |
| Kohlenhydrate | 12,4 g | 82% |
| Gesamtfett | 0,1 g | 1% |
| Nährstoff | Senfgrün, roh (100 g) | Kartoffeln, roh, Schale (100 g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 27 kcal | 58 kcal |
| Gesamtfett | 0,4 g | 0,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 4,7 g | 12,4 g |
| Zucker | 1,3 g | - |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 2,5 g |
| Protein | 2,9 g | 2,6 g |
| Natrium | 20 mg | 10 mg |
| Calcium | 115 mg | 30 mg |
| Folate | 12 µg | 17 µg |
| Iron | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Magnesium | 32 mg | 23 mg |
| Potassium | 384 mg | 413 mg |
| Vitamin A | 151 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 70 mg | 11,4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0,3 mg | 0,4 mg |
Nur zu Bildungszwecken, keine medizinische oder diätetische Beratung. Konsultieren Sie einen qualifizierten Gesundheitsexperten für persönliche Ernährungsberatung.