Comparaison côte à côte · Par 100 g
Bananes, crues vs Papayes, crus: comparaison nutritionnelle
Comparaison côte à côte par 100 grammes.
Compare Bananes, crues and Papayes, crus side by side per 100 g.
Bananes, crues
- Protéines 1,1 g 4%
- Glucides 22,8 g 93%
- Lipides totaux 0,3 g 3%
| Macronutriment | Quantité pour 100 g | Part des calories des macronutriments |
|---|---|---|
| Protéines | 1,1 g | 4% |
| Glucides | 22,8 g | 93% |
| Lipides totaux | 0,3 g | 3% |
Papayes, crus
- Protéines 0,5 g 4%
- Glucides 10,8 g 91%
- Lipides totaux 0,3 g 5%
| Macronutriment | Quantité pour 100 g | Part des calories des macronutriments |
|---|---|---|
| Protéines | 0,5 g | 4% |
| Glucides | 10,8 g | 91% |
| Lipides totaux | 0,3 g | 5% |
| Nutriment | Bananes, crues (100 g) | Papayes, crus (100 g) |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 43 kcal |
| Matières grasses totales | 0,3 g | 0,3 g |
| Matières grasses saturées | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucides totaux | 22,8 g | 10,8 g |
| Sucres | 12,2 g | 7,8 g |
| Fibres alimentaires | 2,6 g | 1,7 g |
| Protéines | 1,1 g | 0,5 g |
| Sodium | 1 mg | 8 mg |
| Calcium | 5 mg | 20 mg |
| Folate | 20 µg | 37 µg |
| Iron | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Magnesium | 27 mg | 21 mg |
| Potassium | 358 mg | 182 mg |
| Vitamin A | 3 µg | 47 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 8,7 mg | 60,9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0,2 mg | 0,1 mg |
Informations éducatives uniquement, pas un avis médical ou diététique. Consultez un professionnel de la santé qualifié pour des conseils nutritionnels personnels.