Comparaison côte à côte · Par 100 g
Laitue, cosse ou romaine, crue vs Poivrons, doux, rouges, crus: comparaison nutritionnelle
Comparaison côte à côte par 100 grammes.
Compare Laitue, cosse ou romaine, crue and Poivrons, doux, rouges, crus side by side per 100 g.
Laitue, cosse ou romaine, crue
- Protéines 1,2 g 24%
- Glucides 3,2 g 64%
- Lipides totaux 0,3 g 12%
| Macronutriment | Quantité pour 100 g | Part des calories des macronutriments |
|---|---|---|
| Protéines | 1,2 g | 24% |
| Glucides | 3,2 g | 64% |
| Lipides totaux | 0,3 g | 12% |
Poivrons, doux, rouges, crus
- Protéines 0,9 g 11%
- Glucides 6,7 g 85%
- Lipides totaux 0,1 g 4%
| Macronutriment | Quantité pour 100 g | Part des calories des macronutriments |
|---|---|---|
| Protéines | 0,9 g | 11% |
| Glucides | 6,7 g | 85% |
| Lipides totaux | 0,1 g | 4% |
| Nutriment | Laitue, cosse ou romaine, crue (100 g) | Poivrons, doux, rouges, crus (100 g) |
|---|---|---|
| Calories | 17 kcal | 27 kcal |
| Matières grasses totales | 0,3 g | 0,1 g |
| Glucides totaux | 3,2 g | 6,7 g |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 1,2 g |
| Protéines | 1,2 g | 0,9 g |
| Sodium | - | 0 mg |
| Calcium | 35 mg | 6,4 mg |
| Folate | 50 µg | 47,3 µg |
| Iron | 1 mg | 0,4 mg |
| Magnesium | 13,7 mg | 11 mg |
| Potassium | 253 mg | 212,7 mg |
| Vitamin A | 436 µg | - |
| Vitamin C | 4,6 mg | 141,7 mg |
| Zinc | 0,3 mg | 0,2 mg |
Informations éducatives uniquement, pas un avis médical ou diététique. Consultez un professionnel de la santé qualifié pour des conseils nutritionnels personnels.