Comparaison côte à côte · Par 100 g
Laitue, cosse ou romaine, crue vs Poivrons, piment fort, rouge, cru: comparaison nutritionnelle
Comparaison côte à côte par 100 grammes.
Compare Laitue, cosse ou romaine, crue and Poivrons, piment fort, rouge, cru side by side per 100 g.
Laitue, cosse ou romaine, crue
- Protéines 1,2 g 24%
- Glucides 3,2 g 64%
- Lipides totaux 0,3 g 12%
| Macronutriment | Quantité pour 100 g | Part des calories des macronutriments |
|---|---|---|
| Protéines | 1,2 g | 24% |
| Glucides | 3,2 g | 64% |
| Lipides totaux | 0,3 g | 12% |
Poivrons, piment fort, rouge, cru
- Protéines 1,9 g 16%
- Glucides 8,8 g 76%
- Lipides totaux 0,4 g 8%
| Macronutriment | Quantité pour 100 g | Part des calories des macronutriments |
|---|---|---|
| Protéines | 1,9 g | 16% |
| Glucides | 8,8 g | 76% |
| Lipides totaux | 0,4 g | 8% |
| Nutriment | Laitue, cosse ou romaine, crue (100 g) | Poivrons, piment fort, rouge, cru (100 g) |
|---|---|---|
| Calories | 17 kcal | 40 kcal |
| Matières grasses totales | 0,3 g | 0,4 g |
| Matières grasses saturées | - | 0 g |
| Glucides totaux | 3,2 g | 8,8 g |
| Sucres | - | 5,3 g |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 1,5 g |
| Protéines | 1,2 g | 1,9 g |
| Sodium | - | 9 mg |
| Calcium | 35 mg | 14 mg |
| Folate | 50 µg | 23 µg |
| Iron | 1 mg | 1 mg |
| Magnesium | 13,7 mg | 23 mg |
| Potassium | 253 mg | 322 mg |
| Vitamin A | 436 µg | 48 µg |
| Vitamin C | 4,6 mg | 143,7 mg |
| Zinc | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
Informations éducatives uniquement, pas un avis médical ou diététique. Consultez un professionnel de la santé qualifié pour des conseils nutritionnels personnels.