Comparaison côte à côte · Par 100 g
Laitue, cosse ou romaine, crue vs Courge d'été, en éventail, cru: comparaison nutritionnelle
Comparaison côte à côte par 100 grammes.
Compare Laitue, cosse ou romaine, crue and Courge d'été, en éventail, cru side by side per 100 g.
Laitue, cosse ou romaine, crue
- Protéines 1,2 g 24%
- Glucides 3,2 g 64%
- Lipides totaux 0,3 g 12%
| Macronutriment | Quantité pour 100 g | Part des calories des macronutriments |
|---|---|---|
| Protéines | 1,2 g | 24% |
| Glucides | 3,2 g | 64% |
| Lipides totaux | 0,3 g | 12% |
Courge d'été, en éventail, cru
- Protéines 1,2 g 22%
- Glucides 3,8 g 70%
- Lipides totaux 0,2 g 8%
| Macronutriment | Quantité pour 100 g | Part des calories des macronutriments |
|---|---|---|
| Protéines | 1,2 g | 22% |
| Glucides | 3,8 g | 70% |
| Lipides totaux | 0,2 g | 8% |
| Nutriment | Laitue, cosse ou romaine, crue (100 g) | Courge d'été, en éventail, cru (100 g) |
|---|---|---|
| Calories | 17 kcal | 18 kcal |
| Matières grasses totales | 0,3 g | 0,2 g |
| Matières grasses saturées | - | 0 g |
| Glucides totaux | 3,2 g | 3,8 g |
| Sucres | - | 2,4 g |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 1,2 g |
| Protéines | 1,2 g | 1,2 g |
| Sodium | - | 1 mg |
| Calcium | 35 mg | 19 mg |
| Folate | 50 µg | 30 µg |
| Iron | 1 mg | 0,4 mg |
| Magnesium | 13,7 mg | 23 mg |
| Potassium | 253 mg | 182 mg |
| Vitamin A | 436 µg | 11 µg |
| Vitamin C | 4,6 mg | 18 mg |
| Zinc | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
Informations éducatives uniquement, pas un avis médical ou diététique. Consultez un professionnel de la santé qualifié pour des conseils nutritionnels personnels.