Perbandingan Berdampingan · Per 100 g
Kubis Brussels, mentah vs Kentang, mentah, kulit: perbandingan gizi
Perbandingan berdampingan per 100 gram.
Compare Kubis Brussels, mentah and Kentang, mentah, kulit side by side per 100 g.
Kubis Brussels, mentah
- Protein 4 g 27%
- Karbohidrat 9,6 g 64%
- Lemak total 0,6 g 9%
| Makronutrien | Jumlah per 100 g | Pangsa kalori makro |
|---|---|---|
| Protein | 4 g | 27% |
| Karbohidrat | 9,6 g | 64% |
| Lemak total | 0,6 g | 9% |
Kentang, mentah, kulit
- Protein 2,6 g 17%
- Karbohidrat 12,4 g 82%
- Lemak total 0,1 g 1%
| Makronutrien | Jumlah per 100 g | Pangsa kalori makro |
|---|---|---|
| Protein | 2,6 g | 17% |
| Karbohidrat | 12,4 g | 82% |
| Lemak total | 0,1 g | 1% |
| Nutrien | Kubis Brussels, mentah (100 g) | Kentang, mentah, kulit (100 g) |
|---|---|---|
| Kalori | 48,8 kcal | 58 kcal |
| Lemak Total | 0,6 g | 0,1 g |
| Lemak Jenuh | - | 0 g |
| Karbohidrat Total | 9,6 g | 12,4 g |
| Serat Dietary | 4,8 g | 2,5 g |
| Protein | 4 g | 2,6 g |
| Natrium | 25,7 mg | 10 mg |
| Calcium | 38,6 mg | 30 mg |
| Iron | 0,7 mg | 3,2 mg |
| Magnesium | 25 mg | 23 mg |
| Potassium | 476,8 mg | 413 mg |
| Zinc | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Folate | - | 17 µg |
| Vitamin A | - | 0 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin C | - | 11,4 mg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
Hanya informasi edukasi, bukan nasihat medis atau diet. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang berkualifikasi untuk panduan gizi pribadi.