Perbandingan Berdampingan · Per 100 g
Bawang putih, mentah vs Bawang bombay, mentah: perbandingan gizi
Perbandingan berdampingan per 100 gram.
Compare Bawang putih, mentah and Bawang bombay, mentah side by side per 100 g.
Bawang putih, mentah
- Protein 6,6 g 19%
- Karbohidrat 28,2 g 79%
- Lemak total 0,4 g 2%
| Makronutrien | Jumlah per 100 g | Pangsa kalori makro |
|---|---|---|
| Protein | 6,6 g | 19% |
| Karbohidrat | 28,2 g | 79% |
| Lemak total | 0,4 g | 2% |
Bawang bombay, mentah
- Protein 1,1 g 10%
- Karbohidrat 9,3 g 88%
- Lemak total 0,1 g 2%
| Makronutrien | Jumlah per 100 g | Pangsa kalori makro |
|---|---|---|
| Protein | 1,1 g | 10% |
| Karbohidrat | 9,3 g | 88% |
| Lemak total | 0,1 g | 2% |
| Nutrien | Bawang putih, mentah (100 g) | Bawang bombay, mentah (100 g) |
|---|---|---|
| Kalori | 143 kcal | 40 kcal |
| Lemak Total | 0,4 g | 0,1 g |
| Lemak Jenuh | - | 0 g |
| Karbohidrat Total | 28,2 g | 9,3 g |
| Gula | - | 4,2 g |
| Serat Dietary | 2,7 g | 1,7 g |
| Protein | 6,6 g | 1,1 g |
| Natrium | - | 4 mg |
| Vitamin C | 10 mg | 7,4 mg |
| Calcium | - | 23 mg |
| Folate | - | 19 µg |
| Iron | - | 0,2 mg |
| Magnesium | - | 10 mg |
| Potassium | - | 146 mg |
| Vitamin A | - | 0 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
| Zinc | - | 0,2 mg |
Hanya informasi edukasi, bukan nasihat medis atau diet. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang berkualifikasi untuk panduan gizi pribadi.