Perbandingan Berdampingan · Per 100 g
Gula cokelat vs Sirup maple: perbandingan gizi
Perbandingan berdampingan per 100 gram.
Compare Gula cokelat and Sirup maple side by side per 100 g.
Gula cokelat
- Protein 0,1 g 0%
- Karbohidrat 98,1 g 100%
- Lemak total 0 g 0%
| Makronutrien | Jumlah per 100 g | Pangsa kalori makro |
|---|---|---|
| Protein | 0,1 g | 0% |
| Karbohidrat | 98,1 g | 100% |
| Lemak total | 0 g | 0% |
Sirup maple
- Protein 0 g 0%
- Karbohidrat 67 g 100%
- Lemak total 0,1 g 0%
| Makronutrien | Jumlah per 100 g | Pangsa kalori makro |
|---|---|---|
| Protein | 0 g | 0% |
| Karbohidrat | 67 g | 100% |
| Lemak total | 0,1 g | 0% |
| Nutrien | Gula cokelat (100 g) | Sirup maple (100 g) |
|---|---|---|
| Kalori | 380 kcal | 260 kcal |
| Lemak Total | 0 g | 0,1 g |
| Lemak Jenuh | 0 g | 0 g |
| Karbohidrat Total | 98,1 g | 67 g |
| Gula | 97 g | 60,5 g |
| Serat Dietary | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,1 g | 0 g |
| Natrium | 28 mg | 12 mg |
| Calcium | 83 mg | 102 mg |
| Folate | 1 µg | 0 µg |
| Iron | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Magnesium | 9 mg | 21 mg |
| Potassium | 133 mg | 212 mg |
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0 mg | 1,5 mg |
Hanya informasi edukasi, bukan nasihat medis atau diet. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang berkualifikasi untuk panduan gizi pribadi.