Confronto affiancato · Per 100 g
Lattuga, cos o romaine, cruda vs Peperoni, peperoncino piccante, rossi, crudi: confronto nutrizionale
Confronto affiancato per 100 grammi.
Compare Lattuga, cos o romaine, cruda and Peperoni, peperoncino piccante, rossi, crudi side by side per 100 g.
Lattuga, cos o romaine, cruda
- Proteine 1,2 g 24%
- Carboidrati 3,2 g 64%
- Grassi totali 0,3 g 12%
| Macronutriente | Quantità per 100 g | Quota di calorie macronutrienti |
|---|---|---|
| Proteine | 1,2 g | 24% |
| Carboidrati | 3,2 g | 64% |
| Grassi totali | 0,3 g | 12% |
Peperoni, peperoncino piccante, rossi, crudi
- Proteine 1,9 g 16%
- Carboidrati 8,8 g 76%
- Grassi totali 0,4 g 8%
| Macronutriente | Quantità per 100 g | Quota di calorie macronutrienti |
|---|---|---|
| Proteine | 1,9 g | 16% |
| Carboidrati | 8,8 g | 76% |
| Grassi totali | 0,4 g | 8% |
| Nutriente | Lattuga, cos o romaine, cruda (100 g) | Peperoni, peperoncino piccante, rossi, crudi (100 g) |
|---|---|---|
| Calorie | 17 kcal | 40 kcal |
| Grassi totali | 0,3 g | 0,4 g |
| Grassi saturi | - | 0 g |
| Carboidrati totali | 3,2 g | 8,8 g |
| Zuccheri | - | 5,3 g |
| Fibre alimentari | 1,8 g | 1,5 g |
| Proteine | 1,2 g | 1,9 g |
| Sodio | - | 9 mg |
| Calcium | 35 mg | 14 mg |
| Folate | 50 µg | 23 µg |
| Iron | 1 mg | 1 mg |
| Magnesium | 13,7 mg | 23 mg |
| Potassium | 253 mg | 322 mg |
| Vitamin A | 436 µg | 48 µg |
| Vitamin C | 4,6 mg | 143,7 mg |
| Zinc | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
Solo informazioni educative, non consigli medici o dietetici. Consulta un professionista sanitario qualificato per indicazioni nutrizionali personali.