Confronto affiancato · Per 100 g
Burro di arachidi cremoso vs Latte di soia, dolcificato, naturale, refrigerato: confronto nutrizionale
Confronto affiancato per 100 grammi.
Compare Burro di arachidi cremoso and Latte di soia, dolcificato, naturale, refrigerato side by side per 100 g.
Burro di arachidi cremoso
- Proteine 24 g 15%
- Carboidrati 22,7 g 15%
- Grassi totali 49,4 g 70%
| Macronutriente | Quantità per 100 g | Quota di calorie macronutrienti |
|---|---|---|
| Proteine | 24 g | 15% |
| Carboidrati | 22,7 g | 15% |
| Grassi totali | 49,4 g | 70% |
Latte di soia, dolcificato, naturale, refrigerato
- Proteine 2,8 g 27%
- Carboidrati 3 g 30%
- Grassi totali 2 g 43%
| Macronutriente | Quantità per 100 g | Quota di calorie macronutrienti |
|---|---|---|
| Proteine | 2,8 g | 27% |
| Carboidrati | 3 g | 30% |
| Grassi totali | 2 g | 43% |
| Nutriente | Burro di arachidi cremoso (100 g) | Latte di soia, dolcificato, naturale, refrigerato (100 g) |
|---|---|---|
| Calorie | 589,4 kcal | 40,7 kcal |
| Grassi totali | 49,4 g | 2 g |
| Grassi saturi | 8,4 g | - |
| Carboidrati totali | 22,7 g | 3 g |
| Fibre alimentari | 6,3 g | 0 g |
| Proteine | 24 g | 2,8 g |
| Sodio | 220,7 mg | 39,4 mg |
| Calcium | 49,9 mg | 154,8 mg |
| Folate | 97,3 µg | 15,8 µg |
| Iron | 1,9 mg | 0,4 mg |
| Magnesium | 192,6 mg | 17,5 mg |
| Potassium | 654 mg | 117,9 mg |
| Zinc | 3,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | - | 1,3 µg |
| Vitamin D | - | 4,6 µg |
Solo informazioni educative, non consigli medici o dietetici. Consulta un professionista sanitario qualificato per indicazioni nutrizionali personali.