比較(100gあたり)
芽キャベツ、生 vs エノキタケ、生: の栄養比較
100グラム当たりの比較です。
Compare 芽キャベツ、生 and エノキタケ、生 side by side per 100 g.
芽キャベツ、生
- たんぱく質 4 g 27%
- 炭水化物 9.6 g 64%
- 脂質 0.6 g 9%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 4 g | 27% |
| 炭水化物 | 9.6 g | 64% |
| 脂質 | 0.6 g | 9% |
エノキタケ、生
- たんぱく質 2.7 g 24%
- 炭水化物 7.8 g 70%
- 脂質 0.3 g 6%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 2.7 g | 24% |
| 炭水化物 | 7.8 g | 70% |
| 脂質 | 0.3 g | 6% |
| 栄養素 | 芽キャベツ、生 (100 g) | エノキタケ、生 (100 g) |
|---|---|---|
| カロリー | 48.8 kcal | 37 kcal |
| 脂質 | 0.6 g | 0.3 g |
| 飽和脂肪 | - | 0 g |
| 炭水化物 | 9.6 g | 7.8 g |
| 糖類 | - | 0.2 g |
| 食物繊維 | 4.8 g | 2.7 g |
| たんぱく質 | 4 g | 2.7 g |
| ナトリウム | 25.7 mg | 3 mg |
| Calcium | 38.6 mg | 0 mg |
| Iron | 0.7 mg | 1.2 mg |
| Magnesium | 25 mg | 16 mg |
| Potassium | 476.8 mg | 359 mg |
| Zinc | 0.4 mg | 0.7 mg |
| Folate | - | 48 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin C | - | 0 mg |
| Vitamin D | - | 0.1 µg |
教育目的の情報であり、医療や食事の助言ではありません。個別の栄養指導については、資格のある健康専門家にご相談ください。