比較(100gあたり)
とうもろこし、スイート、白、生 vs エノキタケ、生: の栄養比較
100グラム当たりの比較です。
Compare とうもろこし、スイート、白、生 and エノキタケ、生 side by side per 100 g.
とうもろこし、スイート、白、生
- たんぱく質 3.2 g 13%
- 炭水化物 19 g 76%
- 脂質 1.2 g 11%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 3.2 g | 13% |
| 炭水化物 | 19 g | 76% |
| 脂質 | 1.2 g | 11% |
エノキタケ、生
- たんぱく質 2.7 g 24%
- 炭水化物 7.8 g 70%
- 脂質 0.3 g 6%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 2.7 g | 24% |
| 炭水化物 | 7.8 g | 70% |
| 脂質 | 0.3 g | 6% |
| 栄養素 | とうもろこし、スイート、白、生 (100 g) | エノキタケ、生 (100 g) |
|---|---|---|
| カロリー | 86 kcal | 37 kcal |
| 脂質 | 1.2 g | 0.3 g |
| 飽和脂肪 | 0.2 g | 0 g |
| 炭水化物 | 19 g | 7.8 g |
| 糖類 | 3.2 g | 0.2 g |
| 食物繊維 | 2.7 g | 2.7 g |
| たんぱく質 | 3.2 g | 2.7 g |
| ナトリウム | 15 mg | 3 mg |
| Calcium | 2 mg | 0 mg |
| Folate | 46 µg | 48 µg |
| Iron | 0.5 mg | 1.2 mg |
| Magnesium | 37 mg | 16 mg |
| Potassium | 270 mg | 359 mg |
| Vitamin A | 0 µg | - |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 6.8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Zinc | 0.5 mg | 0.7 mg |
教育目的の情報であり、医療や食事の助言ではありません。個別の栄養指導については、資格のある健康専門家にご相談ください。