Comparação Lado a Lado · Por 100 g
Feijão verde cru vs Cogumelos, enoki, crus: comparação nutricional
Comparação lado a lado por 100 gramas.
Compare Feijão verde cru and Cogumelos, enoki, crus side by side per 100 g.
Feijão verde cru
- Proteína 2 g 20%
- Carboidratos 7,4 g 74%
- Gordura total 0,3 g 6%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2 g | 20% |
| Carboidratos | 7,4 g | 74% |
| Gordura total | 0,3 g | 6% |
Cogumelos, enoki, crus
- Proteína 2,7 g 24%
- Carboidratos 7,8 g 70%
- Gordura total 0,3 g 6%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,7 g | 24% |
| Carboidratos | 7,8 g | 70% |
| Gordura total | 0,3 g | 6% |
| Nutriente | Feijão verde cru (100 g) | Cogumelos, enoki, crus (100 g) |
|---|---|---|
| Calorias | 33,6 kcal | 37 kcal |
| Gordura total | 0,3 g | 0,3 g |
| Gordura saturada | - | 0 g |
| Carboidratos totais | 7,4 g | 7,8 g |
| Açúcares | - | 0,2 g |
| Fibra alimentar | 3 g | 2,7 g |
| Proteína | 2 g | 2,7 g |
| Sódio | 0 mg | 3 mg |
| Calcium | 40,1 mg | 0 mg |
| Iron | 0,7 mg | 1,2 mg |
| Magnesium | 28,2 mg | 16 mg |
| Potassium | 290,4 mg | 359 mg |
| Zinc | 0,4 mg | 0,7 mg |
| Folate | - | 48 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin C | - | 0 mg |
| Vitamin D | - | 0,1 µg |
Informações apenas educativas, não são aconselhamento médico ou nutricional. Consulte um profissional de saúde qualificado para orientação nutricional pessoal.