Comparação Lado a Lado · Por 100 g
Couve-de-bruxelas, crua vs Cogumelos, enoki, crus: comparação nutricional
Comparação lado a lado por 100 gramas.
Compare Couve-de-bruxelas, crua and Cogumelos, enoki, crus side by side per 100 g.
Couve-de-bruxelas, crua
- Proteína 4 g 27%
- Carboidratos 9,6 g 64%
- Gordura total 0,6 g 9%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 4 g | 27% |
| Carboidratos | 9,6 g | 64% |
| Gordura total | 0,6 g | 9% |
Cogumelos, enoki, crus
- Proteína 2,7 g 24%
- Carboidratos 7,8 g 70%
- Gordura total 0,3 g 6%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,7 g | 24% |
| Carboidratos | 7,8 g | 70% |
| Gordura total | 0,3 g | 6% |
| Nutriente | Couve-de-bruxelas, crua (100 g) | Cogumelos, enoki, crus (100 g) |
|---|---|---|
| Calorias | 48,8 kcal | 37 kcal |
| Gordura total | 0,6 g | 0,3 g |
| Gordura saturada | - | 0 g |
| Carboidratos totais | 9,6 g | 7,8 g |
| Açúcares | - | 0,2 g |
| Fibra alimentar | 4,8 g | 2,7 g |
| Proteína | 4 g | 2,7 g |
| Sódio | 25,7 mg | 3 mg |
| Calcium | 38,6 mg | 0 mg |
| Iron | 0,7 mg | 1,2 mg |
| Magnesium | 25 mg | 16 mg |
| Potassium | 476,8 mg | 359 mg |
| Zinc | 0,4 mg | 0,7 mg |
| Folate | - | 48 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin C | - | 0 mg |
| Vitamin D | - | 0,1 µg |
Informações apenas educativas, não são aconselhamento médico ou nutricional. Consulte um profissional de saúde qualificado para orientação nutricional pessoal.