Comparação Lado a Lado · Por 100 g
Couve-de-bruxelas, crua vs Batatas, cruas, com casca: comparação nutricional
Comparação lado a lado por 100 gramas.
Compare Couve-de-bruxelas, crua and Batatas, cruas, com casca side by side per 100 g.
Couve-de-bruxelas, crua
- Proteína 4 g 27%
- Carboidratos 9,6 g 64%
- Gordura total 0,6 g 9%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 4 g | 27% |
| Carboidratos | 9,6 g | 64% |
| Gordura total | 0,6 g | 9% |
Batatas, cruas, com casca
- Proteína 2,6 g 17%
- Carboidratos 12,4 g 82%
- Gordura total 0,1 g 1%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,6 g | 17% |
| Carboidratos | 12,4 g | 82% |
| Gordura total | 0,1 g | 1% |
| Nutriente | Couve-de-bruxelas, crua (100 g) | Batatas, cruas, com casca (100 g) |
|---|---|---|
| Calorias | 48,8 kcal | 58 kcal |
| Gordura total | 0,6 g | 0,1 g |
| Gordura saturada | - | 0 g |
| Carboidratos totais | 9,6 g | 12,4 g |
| Fibra alimentar | 4,8 g | 2,5 g |
| Proteína | 4 g | 2,6 g |
| Sódio | 25,7 mg | 10 mg |
| Calcium | 38,6 mg | 30 mg |
| Iron | 0,7 mg | 3,2 mg |
| Magnesium | 25 mg | 23 mg |
| Potassium | 476,8 mg | 413 mg |
| Zinc | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Folate | - | 17 µg |
| Vitamin A | - | 0 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin C | - | 11,4 mg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
Informações apenas educativas, não são aconselhamento médico ou nutricional. Consulte um profissional de saúde qualificado para orientação nutricional pessoal.