Comparação Lado a Lado · Por 100 g
Milho, doce, branco, cru vs Cogumelos, enoki, crus: comparação nutricional
Comparação lado a lado por 100 gramas.
Compare Milho, doce, branco, cru and Cogumelos, enoki, crus side by side per 100 g.
Milho, doce, branco, cru
- Proteína 3,2 g 13%
- Carboidratos 19 g 76%
- Gordura total 1,2 g 11%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 3,2 g | 13% |
| Carboidratos | 19 g | 76% |
| Gordura total | 1,2 g | 11% |
Cogumelos, enoki, crus
- Proteína 2,7 g 24%
- Carboidratos 7,8 g 70%
- Gordura total 0,3 g 6%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,7 g | 24% |
| Carboidratos | 7,8 g | 70% |
| Gordura total | 0,3 g | 6% |
| Nutriente | Milho, doce, branco, cru (100 g) | Cogumelos, enoki, crus (100 g) |
|---|---|---|
| Calorias | 86 kcal | 37 kcal |
| Gordura total | 1,2 g | 0,3 g |
| Gordura saturada | 0,2 g | 0 g |
| Carboidratos totais | 19 g | 7,8 g |
| Açúcares | 3,2 g | 0,2 g |
| Fibra alimentar | 2,7 g | 2,7 g |
| Proteína | 3,2 g | 2,7 g |
| Sódio | 15 mg | 3 mg |
| Calcium | 2 mg | 0 mg |
| Folate | 46 µg | 48 µg |
| Iron | 0,5 mg | 1,2 mg |
| Magnesium | 37 mg | 16 mg |
| Potassium | 270 mg | 359 mg |
| Vitamin A | 0 µg | - |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 6,8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0,1 µg |
| Zinc | 0,5 mg | 0,7 mg |
Informações apenas educativas, não são aconselhamento médico ou nutricional. Consulte um profissional de saúde qualificado para orientação nutricional pessoal.