Comparação Lado a Lado · Por 100 g
Espinafre, cru vs Nabo, cru: comparação nutricional
Comparação lado a lado por 100 gramas.
Compare Espinafre, cru and Nabo, cru side by side per 100 g.
Espinafre, cru
- Proteína 2,9 g 39%
- Carboidratos 3,6 g 49%
- Gordura total 0,4 g 12%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,9 g | 39% |
| Carboidratos | 3,6 g | 49% |
| Gordura total | 0,4 g | 12% |
Nabo, cru
- Proteína 0,9 g 12%
- Carboidratos 6,4 g 85%
- Gordura total 0,1 g 3%
| Macronutriente | Quantidade por 100 g | Proporção de calorias dos macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 0,9 g | 12% |
| Carboidratos | 6,4 g | 85% |
| Gordura total | 0,1 g | 3% |
| Nutriente | Espinafre, cru (100 g) | Nabo, cru (100 g) |
|---|---|---|
| Calorias | 23 kcal | 28 kcal |
| Gordura total | 0,4 g | 0,1 g |
| Gordura saturada | 0,1 g | 0 g |
| Carboidratos totais | 3,6 g | 6,4 g |
| Açúcares | 0,4 g | 3,8 g |
| Fibra alimentar | 2,2 g | 1,8 g |
| Proteína | 2,9 g | 0,9 g |
| Sódio | 79 mg | 67 mg |
| Calcium | 99 mg | 30 mg |
| Folate | 194 µg | 15 µg |
| Iron | 2,7 mg | 0,3 mg |
| Magnesium | 79 mg | 11 mg |
| Potassium | 558 mg | 191 mg |
| Vitamin A | 469 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 28,1 mg | 21 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0,5 mg | 0,3 mg |
Informações apenas educativas, não são aconselhamento médico ou nutricional. Consulte um profissional de saúde qualificado para orientação nutricional pessoal.