Сравнение бок о бок · на 100 g
Джемы и варенье vs Кленовый сироп: сравнение питательной ценности
Сравнение рядом на 100 граммов.
Compare Джемы и варенье and Кленовый сироп side by side per 100 g.
Джемы и варенье
- Белок 0,4 g 1%
- Углеводы 68,9 g 99%
- Общие жиры 0,1 g 0%
| Макронутриент | Количество на 100 г | Доля калорий макронутриентов |
|---|---|---|
| Белок | 0,4 g | 1% |
| Углеводы | 68,9 g | 99% |
| Общие жиры | 0,1 g | 0% |
Кленовый сироп
- Белок 0 g 0%
- Углеводы 67 g 100%
- Общие жиры 0,1 g 0%
| Макронутриент | Количество на 100 г | Доля калорий макронутриентов |
|---|---|---|
| Белок | 0 g | 0% |
| Углеводы | 67 g | 100% |
| Общие жиры | 0,1 g | 0% |
| Питательное вещество | Джемы и варенье (100 g) | Кленовый сироп (100 g) |
|---|---|---|
| Калории | 278 kcal | 260 kcal |
| Всего жиров | 0,1 g | 0,1 g |
| Насыщенные жиры | 0 g | 0 g |
| Всего углеводов | 68,9 g | 67 g |
| Сахара | 48,5 g | 60,5 g |
| Пищевые волокна | 1,1 g | 0 g |
| Белок | 0,4 g | 0 g |
| Натрий | 32 mg | 12 mg |
| Calcium | 20 mg | 102 mg |
| Folate | 11 µg | 0 µg |
| Iron | 0,5 mg | 0,1 mg |
| Magnesium | 4 mg | 21 mg |
| Potassium | 77 mg | 212 mg |
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 8,8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0,1 mg | 1,5 mg |
Только образовательная информация, не медицинская или диетологическая рекомендация. За личными рекомендациями по питанию обратитесь к квалифицированному специалисту по здоровью.