Сравнение бок о бок · на 100 g
Горчичная зелень, сырая vs Картофель, сырой, кожица: сравнение питательной ценности
Сравнение рядом на 100 граммов.
Compare Горчичная зелень, сырая and Картофель, сырой, кожица side by side per 100 g.
Горчичная зелень, сырая
- Белок 2,9 g 34%
- Углеводы 4,7 g 55%
- Общие жиры 0,4 g 11%
| Макронутриент | Количество на 100 г | Доля калорий макронутриентов |
|---|---|---|
| Белок | 2,9 g | 34% |
| Углеводы | 4,7 g | 55% |
| Общие жиры | 0,4 g | 11% |
Картофель, сырой, кожица
- Белок 2,6 g 17%
- Углеводы 12,4 g 82%
- Общие жиры 0,1 g 1%
| Макронутриент | Количество на 100 г | Доля калорий макронутриентов |
|---|---|---|
| Белок | 2,6 g | 17% |
| Углеводы | 12,4 g | 82% |
| Общие жиры | 0,1 g | 1% |
| Питательное вещество | Горчичная зелень, сырая (100 g) | Картофель, сырой, кожица (100 g) |
|---|---|---|
| Калории | 27 kcal | 58 kcal |
| Всего жиров | 0,4 g | 0,1 g |
| Насыщенные жиры | 0 g | 0 g |
| Всего углеводов | 4,7 g | 12,4 g |
| Сахара | 1,3 g | - |
| Пищевые волокна | 3,2 g | 2,5 g |
| Белок | 2,9 g | 2,6 g |
| Натрий | 20 mg | 10 mg |
| Calcium | 115 mg | 30 mg |
| Folate | 12 µg | 17 µg |
| Iron | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Magnesium | 32 mg | 23 mg |
| Potassium | 384 mg | 413 mg |
| Vitamin A | 151 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 70 mg | 11,4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0,3 mg | 0,4 mg |
Только образовательная информация, не медицинская или диетологическая рекомендация. За личными рекомендациями по питанию обратитесь к квалифицированному специалисту по здоровью.