Seitenvergleich · Pro 100 g
Brokkoli, roh vs Rüben, roh: Nährwertvergleich
Seitenweiser Vergleich pro 100 Gramm.
Compare Brokkoli, roh and Rüben, roh side by side per 100 g.
Brokkoli, roh
- Protein 2,6 g 27%
- Kohlenhydrate 6,3 g 65%
- Gesamtfett 0,3 g 8%
| Makronährstoff | Menge pro 100 g | Anteil der Makronährstoff-Kalorien |
|---|---|---|
| Protein | 2,6 g | 27% |
| Kohlenhydrate | 6,3 g | 65% |
| Gesamtfett | 0,3 g | 8% |
Rüben, roh
- Protein 0,9 g 12%
- Kohlenhydrate 6,4 g 85%
- Gesamtfett 0,1 g 3%
| Makronährstoff | Menge pro 100 g | Anteil der Makronährstoff-Kalorien |
|---|---|---|
| Protein | 0,9 g | 12% |
| Kohlenhydrate | 6,4 g | 85% |
| Gesamtfett | 0,1 g | 3% |
| Nährstoff | Brokkoli, roh (100 g) | Rüben, roh (100 g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 32 kcal | 28 kcal |
| Gesamtfett | 0,3 g | 0,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 6,3 g | 6,4 g |
| Zucker | - | 3,8 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 1,8 g |
| Protein | 2,6 g | 0,9 g |
| Natrium | 36 mg | 67 mg |
| Calcium | 46 mg | 30 mg |
| Folate | 65 µg | 15 µg |
| Iron | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Magnesium | 21 mg | 11 mg |
| Potassium | 303 mg | 191 mg |
| Vitamin A | 8 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 53,3 mg | 21 mg |
| Zinc | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
Nur zu Bildungszwecken, keine medizinische oder diätetische Beratung. Konsultieren Sie einen qualifizierten Gesundheitsexperten für persönliche Ernährungsberatung.