Seitenvergleich · Pro 100 g
Erdnussbutter, cremig vs Sojasauce aus Soja (Tamari): Nährwertvergleich
Seitenweiser Vergleich pro 100 Gramm.
Compare Erdnussbutter, cremig and Sojasauce aus Soja (Tamari) side by side per 100 g.
Erdnussbutter, cremig
- Protein 24 g 15%
- Kohlenhydrate 22,7 g 15%
- Gesamtfett 49,4 g 70%
| Makronährstoff | Menge pro 100 g | Anteil der Makronährstoff-Kalorien |
|---|---|---|
| Protein | 24 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 22,7 g | 15% |
| Gesamtfett | 49,4 g | 70% |
Sojasauce aus Soja (Tamari)
- Protein 10,5 g 64%
- Kohlenhydrate 5,6 g 35%
- Gesamtfett 0,1 g 1%
| Makronährstoff | Menge pro 100 g | Anteil der Makronährstoff-Kalorien |
|---|---|---|
| Protein | 10,5 g | 64% |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 35% |
| Gesamtfett | 0,1 g | 1% |
| Nährstoff | Erdnussbutter, cremig (100 g) | Sojasauce aus Soja (Tamari) (100 g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 589,4 kcal | 60 kcal |
| Gesamtfett | 49,4 g | 0,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 0 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 22,7 g | 5,6 g |
| Zucker | - | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 6,3 g | 0,8 g |
| Protein | 24 g | 10,5 g |
| Natrium | 220,7 mg | 5586 mg |
| Calcium | 49,9 mg | 20 mg |
| Folate | 97,3 µg | 18 µg |
| Iron | 1,9 mg | 2,4 mg |
| Magnesium | 192,6 mg | 40 mg |
| Potassium | 654 mg | 212 mg |
| Zinc | 3,1 mg | 0,4 mg |
| Vitamin A | - | 0 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin C | - | 0 mg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
Nur zu Bildungszwecken, keine medizinische oder diätetische Beratung. Konsultieren Sie einen qualifizierten Gesundheitsexperten für persönliche Ernährungsberatung.