Confronto affiancato · Per 100 g
Foglie di senape, crude vs Patate, crude, buccia: confronto nutrizionale
Confronto affiancato per 100 grammi.
Compare Foglie di senape, crude and Patate, crude, buccia side by side per 100 g.
Foglie di senape, crude
- Proteine 2,9 g 34%
- Carboidrati 4,7 g 55%
- Grassi totali 0,4 g 11%
| Macronutriente | Quantità per 100 g | Quota di calorie macronutrienti |
|---|---|---|
| Proteine | 2,9 g | 34% |
| Carboidrati | 4,7 g | 55% |
| Grassi totali | 0,4 g | 11% |
Patate, crude, buccia
- Proteine 2,6 g 17%
- Carboidrati 12,4 g 82%
- Grassi totali 0,1 g 1%
| Macronutriente | Quantità per 100 g | Quota di calorie macronutrienti |
|---|---|---|
| Proteine | 2,6 g | 17% |
| Carboidrati | 12,4 g | 82% |
| Grassi totali | 0,1 g | 1% |
| Nutriente | Foglie di senape, crude (100 g) | Patate, crude, buccia (100 g) |
|---|---|---|
| Calorie | 27 kcal | 58 kcal |
| Grassi totali | 0,4 g | 0,1 g |
| Grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati totali | 4,7 g | 12,4 g |
| Zuccheri | 1,3 g | - |
| Fibre alimentari | 3,2 g | 2,5 g |
| Proteine | 2,9 g | 2,6 g |
| Sodio | 20 mg | 10 mg |
| Calcium | 115 mg | 30 mg |
| Folate | 12 µg | 17 µg |
| Iron | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Magnesium | 32 mg | 23 mg |
| Potassium | 384 mg | 413 mg |
| Vitamin A | 151 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 70 mg | 11,4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0,3 mg | 0,4 mg |
Solo informazioni educative, non consigli medici o dietetici. Consulta un professionista sanitario qualificato per indicazioni nutrizionali personali.