Confronto affiancato · Per 100 g
Foglie di senape, crude vs Pomodori uva, crudi: confronto nutrizionale
Confronto affiancato per 100 grammi.
Compare Foglie di senape, crude and Pomodori uva, crudi side by side per 100 g.
Foglie di senape, crude
- Proteine 2,9 g 34%
- Carboidrati 4,7 g 55%
- Grassi totali 0,4 g 11%
| Macronutriente | Quantità per 100 g | Quota di calorie macronutrienti |
|---|---|---|
| Proteine | 2,9 g | 34% |
| Carboidrati | 4,7 g | 55% |
| Grassi totali | 0,4 g | 11% |
Pomodori uva, crudi
- Proteine 0,8 g 11%
- Carboidrati 5,5 g 71%
- Grassi totali 0,6 g 18%
| Macronutriente | Quantità per 100 g | Quota di calorie macronutrienti |
|---|---|---|
| Proteine | 0,8 g | 11% |
| Carboidrati | 5,5 g | 71% |
| Grassi totali | 0,6 g | 18% |
| Nutriente | Foglie di senape, crude (100 g) | Pomodori uva, crudi (100 g) |
|---|---|---|
| Calorie | 27 kcal | 27 kcal |
| Grassi totali | 0,4 g | 0,6 g |
| Grassi saturi | 0 g | - |
| Carboidrati totali | 4,7 g | 5,5 g |
| Zuccheri | 1,3 g | - |
| Fibre alimentari | 3,2 g | 2,1 g |
| Proteine | 2,9 g | 0,8 g |
| Sodio | 20 mg | 6 mg |
| Calcium | 115 mg | 11 mg |
| Folate | 12 µg | 10 µg |
| Iron | 1,6 mg | 0,3 mg |
| Magnesium | 32 mg | 11,9 mg |
| Potassium | 384 mg | 260 mg |
| Vitamin A | 151 µg | - |
| Vitamin B12 | 0 µg | - |
| Vitamin C | 70 mg | 27,2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | - |
| Zinc | 0,3 mg | 0,2 mg |
Solo informazioni educative, non consigli medici o dietetici. Consulta un professionista sanitario qualificato per indicazioni nutrizionali personali.