比較(100gあたり)
りんご、生、皮なし vs 柿、日本産、生: の栄養比較
100グラム当たりの比較です。
Compare りんご、生、皮なし and 柿、日本産、生 side by side per 100 g.
りんご、生、皮なし
- たんぱく質 0.3 g 2%
- 炭水化物 12.8 g 96%
- 脂質 0.1 g 2%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 0.3 g | 2% |
| 炭水化物 | 12.8 g | 96% |
| 脂質 | 0.1 g | 2% |
柿、日本産、生
- たんぱく質 0.6 g 3%
- 炭水化物 18.6 g 95%
- 脂質 0.2 g 2%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 0.6 g | 3% |
| 炭水化物 | 18.6 g | 95% |
| 脂質 | 0.2 g | 2% |
| 栄養素 | りんご、生、皮なし (100 g) | 柿、日本産、生 (100 g) |
|---|---|---|
| カロリー | 48 kcal | 70 kcal |
| 脂質 | 0.1 g | 0.2 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g |
| 炭水化物 | 12.8 g | 18.6 g |
| 糖類 | 10.1 g | 12.5 g |
| 食物繊維 | 1.3 g | 3.6 g |
| たんぱく質 | 0.3 g | 0.6 g |
| ナトリウム | 0 mg | 1 mg |
| Calcium | 5 mg | 8 mg |
| Folate | 0 µg | 8 µg |
| Iron | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Magnesium | 4 mg | 9 mg |
| Potassium | 90 mg | 161 mg |
| Vitamin A | 2 µg | 81 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 4 mg | 7.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.1 mg |
教育目的の情報であり、医療や食事の助言ではありません。個別の栄養指導については、資格のある健康専門家にご相談ください。