比較(100gあたり)
芽キャベツ、生 vs じゃがいも、生、皮: の栄養比較
100グラム当たりの比較です。
Compare 芽キャベツ、生 and じゃがいも、生、皮 side by side per 100 g.
芽キャベツ、生
- たんぱく質 4 g 27%
- 炭水化物 9.6 g 64%
- 脂質 0.6 g 9%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 4 g | 27% |
| 炭水化物 | 9.6 g | 64% |
| 脂質 | 0.6 g | 9% |
じゃがいも、生、皮
- たんぱく質 2.6 g 17%
- 炭水化物 12.4 g 82%
- 脂質 0.1 g 1%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 2.6 g | 17% |
| 炭水化物 | 12.4 g | 82% |
| 脂質 | 0.1 g | 1% |
| 栄養素 | 芽キャベツ、生 (100 g) | じゃがいも、生、皮 (100 g) |
|---|---|---|
| カロリー | 48.8 kcal | 58 kcal |
| 脂質 | 0.6 g | 0.1 g |
| 飽和脂肪 | - | 0 g |
| 炭水化物 | 9.6 g | 12.4 g |
| 食物繊維 | 4.8 g | 2.5 g |
| たんぱく質 | 4 g | 2.6 g |
| ナトリウム | 25.7 mg | 10 mg |
| Calcium | 38.6 mg | 30 mg |
| Iron | 0.7 mg | 3.2 mg |
| Magnesium | 25 mg | 23 mg |
| Potassium | 476.8 mg | 413 mg |
| Zinc | 0.4 mg | 0.4 mg |
| Folate | - | 17 µg |
| Vitamin A | - | 0 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin C | - | 11.4 mg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
教育目的の情報であり、医療や食事の助言ではありません。個別の栄養指導については、資格のある健康専門家にご相談ください。