比較(100gあたり)
芽キャベツ、生 vs トマト、グレープ、生: の栄養比較
100グラム当たりの比較です。
Compare 芽キャベツ、生 and トマト、グレープ、生 side by side per 100 g.
芽キャベツ、生
- たんぱく質 4 g 27%
- 炭水化物 9.6 g 64%
- 脂質 0.6 g 9%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 4 g | 27% |
| 炭水化物 | 9.6 g | 64% |
| 脂質 | 0.6 g | 9% |
トマト、グレープ、生
- たんぱく質 0.8 g 11%
- 炭水化物 5.5 g 71%
- 脂質 0.6 g 18%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 0.8 g | 11% |
| 炭水化物 | 5.5 g | 71% |
| 脂質 | 0.6 g | 18% |
| 栄養素 | 芽キャベツ、生 (100 g) | トマト、グレープ、生 (100 g) |
|---|---|---|
| カロリー | 48.8 kcal | 27 kcal |
| 脂質 | 0.6 g | 0.6 g |
| 炭水化物 | 9.6 g | 5.5 g |
| 食物繊維 | 4.8 g | 2.1 g |
| たんぱく質 | 4 g | 0.8 g |
| ナトリウム | 25.7 mg | 6 mg |
| Calcium | 38.6 mg | 11 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 25 mg | 11.9 mg |
| Potassium | 476.8 mg | 260 mg |
| Zinc | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Folate | - | 10 µg |
| Vitamin C | - | 27.2 mg |
教育目的の情報であり、医療や食事の助言ではありません。個別の栄養指導については、資格のある健康専門家にご相談ください。