比較(100gあたり)
カーンボラ(スターフルーツ)、生 vs 柿、日本産、生: の栄養比較
100グラム当たりの比較です。
Compare カーンボラ(スターフルーツ)、生 and 柿、日本産、生 side by side per 100 g.
カーンボラ(スターフルーツ)、生
- たんぱく質 1 g 12%
- 炭水化物 6.7 g 79%
- 脂質 0.3 g 9%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 1 g | 12% |
| 炭水化物 | 6.7 g | 79% |
| 脂質 | 0.3 g | 9% |
柿、日本産、生
- たんぱく質 0.6 g 3%
- 炭水化物 18.6 g 95%
- 脂質 0.2 g 2%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 0.6 g | 3% |
| 炭水化物 | 18.6 g | 95% |
| 脂質 | 0.2 g | 2% |
| 栄養素 | カーンボラ(スターフルーツ)、生 (100 g) | 柿、日本産、生 (100 g) |
|---|---|---|
| カロリー | 31 kcal | 70 kcal |
| 脂質 | 0.3 g | 0.2 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0 g |
| 炭水化物 | 6.7 g | 18.6 g |
| 糖類 | 4 g | 12.5 g |
| 食物繊維 | 2.8 g | 3.6 g |
| たんぱく質 | 1 g | 0.6 g |
| ナトリウム | 2 mg | 1 mg |
| Calcium | 3 mg | 8 mg |
| Folate | 12 µg | 8 µg |
| Iron | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Magnesium | 10 mg | 9 mg |
| Potassium | 133 mg | 161 mg |
| Vitamin A | 3 µg | 81 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 34.4 mg | 7.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.1 mg |
教育目的の情報であり、医療や食事の助言ではありません。個別の栄養指導については、資格のある健康専門家にご相談ください。