比較(100gあたり)
レタス、コズまたはロメイン、生 vs 夏野菜、スキャロップ、生: の栄養比較
100グラム当たりの比較です。
Compare レタス、コズまたはロメイン、生 and 夏野菜、スキャロップ、生 side by side per 100 g.
レタス、コズまたはロメイン、生
- たんぱく質 1.2 g 24%
- 炭水化物 3.2 g 64%
- 脂質 0.3 g 12%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 1.2 g | 24% |
| 炭水化物 | 3.2 g | 64% |
| 脂質 | 0.3 g | 12% |
夏野菜、スキャロップ、生
- たんぱく質 1.2 g 22%
- 炭水化物 3.8 g 70%
- 脂質 0.2 g 8%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 1.2 g | 22% |
| 炭水化物 | 3.8 g | 70% |
| 脂質 | 0.2 g | 8% |
| 栄養素 | レタス、コズまたはロメイン、生 (100 g) | 夏野菜、スキャロップ、生 (100 g) |
|---|---|---|
| カロリー | 17 kcal | 18 kcal |
| 脂質 | 0.3 g | 0.2 g |
| 飽和脂肪 | - | 0 g |
| 炭水化物 | 3.2 g | 3.8 g |
| 糖類 | - | 2.4 g |
| 食物繊維 | 1.8 g | 1.2 g |
| たんぱく質 | 1.2 g | 1.2 g |
| ナトリウム | - | 1 mg |
| Calcium | 35 mg | 19 mg |
| Folate | 50 µg | 30 µg |
| Iron | 1 mg | 0.4 mg |
| Magnesium | 13.7 mg | 23 mg |
| Potassium | 253 mg | 182 mg |
| Vitamin A | 436 µg | 11 µg |
| Vitamin C | 4.6 mg | 18 mg |
| Zinc | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
教育目的の情報であり、医療や食事の助言ではありません。個別の栄養指導については、資格のある健康専門家にご相談ください。