比較(100gあたり)
じゃがいも、生、皮 vs トマト、グレープ、生: の栄養比較
100グラム当たりの比較です。
Compare じゃがいも、生、皮 and トマト、グレープ、生 side by side per 100 g.
じゃがいも、生、皮
- たんぱく質 2.6 g 17%
- 炭水化物 12.4 g 82%
- 脂質 0.1 g 1%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 2.6 g | 17% |
| 炭水化物 | 12.4 g | 82% |
| 脂質 | 0.1 g | 1% |
トマト、グレープ、生
- たんぱく質 0.8 g 11%
- 炭水化物 5.5 g 71%
- 脂質 0.6 g 18%
| マクロ栄養素 | 100グラムあたりの量 | マクロカロリーシェア |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 0.8 g | 11% |
| 炭水化物 | 5.5 g | 71% |
| 脂質 | 0.6 g | 18% |
| 栄養素 | じゃがいも、生、皮 (100 g) | トマト、グレープ、生 (100 g) |
|---|---|---|
| カロリー | 58 kcal | 27 kcal |
| 脂質 | 0.1 g | 0.6 g |
| 飽和脂肪 | 0 g | - |
| 炭水化物 | 12.4 g | 5.5 g |
| 食物繊維 | 2.5 g | 2.1 g |
| たんぱく質 | 2.6 g | 0.8 g |
| ナトリウム | 10 mg | 6 mg |
| Calcium | 30 mg | 11 mg |
| Folate | 17 µg | 10 µg |
| Iron | 3.2 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 23 mg | 11.9 mg |
| Potassium | 413 mg | 260 mg |
| Vitamin A | 0 µg | - |
| Vitamin B12 | 0 µg | - |
| Vitamin C | 11.4 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | - |
| Zinc | 0.4 mg | 0.2 mg |
教育目的の情報であり、医療や食事の助言ではありません。個別の栄養指導については、資格のある健康専門家にご相談ください。