并排对比 · 每100 g
生土豆皮 vs 葡萄番茄,生食: 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 生土豆皮 and 葡萄番茄,生食 side by side per 100 g.
生土豆皮
- 蛋白质 2.6 g 17%
- 碳水化合物 12.4 g 82%
- 总脂肪 0.1 g 1%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 2.6 g | 17% |
| 碳水化合物 | 12.4 g | 82% |
| 总脂肪 | 0.1 g | 1% |
葡萄番茄,生食
- 蛋白质 0.8 g 11%
- 碳水化合物 5.5 g 71%
- 总脂肪 0.6 g 18%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.8 g | 11% |
| 碳水化合物 | 5.5 g | 71% |
| 总脂肪 | 0.6 g | 18% |
| 营养素 | 生土豆皮 (100 g) | 葡萄番茄,生食 (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 58 kcal | 27 kcal |
| 总脂肪 | 0.1 g | 0.6 g |
| 饱和脂肪 | 0 g | - |
| 总碳水化合物 | 12.4 g | 5.5 g |
| 膳食纤维 | 2.5 g | 2.1 g |
| 蛋白质 | 2.6 g | 0.8 g |
| 钠 | 10 mg | 6 mg |
| Calcium | 30 mg | 11 mg |
| Folate | 17 µg | 10 µg |
| Iron | 3.2 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 23 mg | 11.9 mg |
| Potassium | 413 mg | 260 mg |
| Vitamin A | 0 µg | - |
| Vitamin B12 | 0 µg | - |
| Vitamin C | 11.4 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | - |
| Zinc | 0.4 mg | 0.2 mg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。