Comparación lado a lado · Por cada 100 g
Plátanos, crudos vs Limas, crudas: comparación nutricional
Comparación lado a lado por 100 gramos.
Compare Plátanos, crudos and Limas, crudas side by side per 100 g.
Plátanos, crudos
- Proteína 1,1 g 4%
- Carbohidratos 22,8 g 93%
- Grasa total 0,3 g 3%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 1,1 g | 4% |
| Carbohidratos | 22,8 g | 93% |
| Grasa total | 0,3 g | 3% |
Limas, crudas
- Proteína 0,7 g 6%
- Carbohidratos 10,5 g 90%
- Grasa total 0,2 g 4%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 0,7 g | 6% |
| Carbohidratos | 10,5 g | 90% |
| Grasa total | 0,2 g | 4% |
| Nutriente | Plátanos, crudos (100 g) | Limas, crudas (100 g) |
|---|---|---|
| Calorías | 89 kcal | 30 kcal |
| Grasa total | 0,3 g | 0,2 g |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0 g |
| Carbohidratos totales | 22,8 g | 10,5 g |
| Azúcares | 12,2 g | 1,7 g |
| Fibra dietética | 2,6 g | 2,8 g |
| Proteína | 1,1 g | 0,7 g |
| Sodio | 1 mg | 2 mg |
| Calcium | 5 mg | 33 mg |
| Folate | 20 µg | 8 µg |
| Iron | 0,3 mg | 0,6 mg |
| Magnesium | 27 mg | 6 mg |
| Potassium | 358 mg | 102 mg |
| Vitamin A | 3 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 8,7 mg | 29,1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0,2 mg | 0,1 mg |
Información solo educativa, no es consejo médico ni dietético. Consulte a un profesional de la salud cualificado para orientación nutricional personal.