Comparación lado a lado · Por cada 100 g
Brócoli, crudo vs Nabos, crudos: comparación nutricional
Comparación lado a lado por 100 gramos.
Compare Brócoli, crudo and Nabos, crudos side by side per 100 g.
Brócoli, crudo
- Proteína 2,6 g 27%
- Carbohidratos 6,3 g 65%
- Grasa total 0,3 g 8%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,6 g | 27% |
| Carbohidratos | 6,3 g | 65% |
| Grasa total | 0,3 g | 8% |
Nabos, crudos
- Proteína 0,9 g 12%
- Carbohidratos 6,4 g 85%
- Grasa total 0,1 g 3%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 0,9 g | 12% |
| Carbohidratos | 6,4 g | 85% |
| Grasa total | 0,1 g | 3% |
| Nutriente | Brócoli, crudo (100 g) | Nabos, crudos (100 g) |
|---|---|---|
| Calorías | 32 kcal | 28 kcal |
| Grasa total | 0,3 g | 0,1 g |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos totales | 6,3 g | 6,4 g |
| Azúcares | - | 3,8 g |
| Fibra dietética | 2,4 g | 1,8 g |
| Proteína | 2,6 g | 0,9 g |
| Sodio | 36 mg | 67 mg |
| Calcium | 46 mg | 30 mg |
| Folate | 65 µg | 15 µg |
| Iron | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Magnesium | 21 mg | 11 mg |
| Potassium | 303 mg | 191 mg |
| Vitamin A | 8 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 53,3 mg | 21 mg |
| Zinc | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
Información solo educativa, no es consejo médico ni dietético. Consulte a un profesional de la salud cualificado para orientación nutricional personal.