Comparación lado a lado · Por cada 100 g
Coles de Bruselas, crudas vs Champiñones, enoki, crudos: comparación nutricional
Comparación lado a lado por 100 gramos.
Compare Coles de Bruselas, crudas and Champiñones, enoki, crudos side by side per 100 g.
Coles de Bruselas, crudas
- Proteína 4 g 27%
- Carbohidratos 9,6 g 64%
- Grasa total 0,6 g 9%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 4 g | 27% |
| Carbohidratos | 9,6 g | 64% |
| Grasa total | 0,6 g | 9% |
Champiñones, enoki, crudos
- Proteína 2,7 g 24%
- Carbohidratos 7,8 g 70%
- Grasa total 0,3 g 6%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,7 g | 24% |
| Carbohidratos | 7,8 g | 70% |
| Grasa total | 0,3 g | 6% |
| Nutriente | Coles de Bruselas, crudas (100 g) | Champiñones, enoki, crudos (100 g) |
|---|---|---|
| Calorías | 48,8 kcal | 37 kcal |
| Grasa total | 0,6 g | 0,3 g |
| Grasa saturada | - | 0 g |
| Carbohidratos totales | 9,6 g | 7,8 g |
| Azúcares | - | 0,2 g |
| Fibra dietética | 4,8 g | 2,7 g |
| Proteína | 4 g | 2,7 g |
| Sodio | 25,7 mg | 3 mg |
| Calcium | 38,6 mg | 0 mg |
| Iron | 0,7 mg | 1,2 mg |
| Magnesium | 25 mg | 16 mg |
| Potassium | 476,8 mg | 359 mg |
| Zinc | 0,4 mg | 0,7 mg |
| Folate | - | 48 µg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin C | - | 0 mg |
| Vitamin D | - | 0,1 µg |
Información solo educativa, no es consejo médico ni dietético. Consulte a un profesional de la salud cualificado para orientación nutricional personal.