Comparación lado a lado · Por cada 100 g
Maíz dulce, blanco, crudo vs Champiñones, enoki, crudos: comparación nutricional
Comparación lado a lado por 100 gramos.
Compare Maíz dulce, blanco, crudo and Champiñones, enoki, crudos side by side per 100 g.
Maíz dulce, blanco, crudo
- Proteína 3,2 g 13%
- Carbohidratos 19 g 76%
- Grasa total 1,2 g 11%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 3,2 g | 13% |
| Carbohidratos | 19 g | 76% |
| Grasa total | 1,2 g | 11% |
Champiñones, enoki, crudos
- Proteína 2,7 g 24%
- Carbohidratos 7,8 g 70%
- Grasa total 0,3 g 6%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,7 g | 24% |
| Carbohidratos | 7,8 g | 70% |
| Grasa total | 0,3 g | 6% |
| Nutriente | Maíz dulce, blanco, crudo (100 g) | Champiñones, enoki, crudos (100 g) |
|---|---|---|
| Calorías | 86 kcal | 37 kcal |
| Grasa total | 1,2 g | 0,3 g |
| Grasa saturada | 0,2 g | 0 g |
| Carbohidratos totales | 19 g | 7,8 g |
| Azúcares | 3,2 g | 0,2 g |
| Fibra dietética | 2,7 g | 2,7 g |
| Proteína | 3,2 g | 2,7 g |
| Sodio | 15 mg | 3 mg |
| Calcium | 2 mg | 0 mg |
| Folate | 46 µg | 48 µg |
| Iron | 0,5 mg | 1,2 mg |
| Magnesium | 37 mg | 16 mg |
| Potassium | 270 mg | 359 mg |
| Vitamin A | 0 µg | - |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 6,8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0,1 µg |
| Zinc | 0,5 mg | 0,7 mg |
Información solo educativa, no es consejo médico ni dietético. Consulte a un profesional de la salud cualificado para orientación nutricional personal.