Comparación lado a lado · Por cada 100 g
Espinaca, cruda vs Nabos, crudos: comparación nutricional
Comparación lado a lado por 100 gramos.
Compare Espinaca, cruda and Nabos, crudos side by side per 100 g.
Espinaca, cruda
- Proteína 2,9 g 39%
- Carbohidratos 3,6 g 49%
- Grasa total 0,4 g 12%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 2,9 g | 39% |
| Carbohidratos | 3,6 g | 49% |
| Grasa total | 0,4 g | 12% |
Nabos, crudos
- Proteína 0,9 g 12%
- Carbohidratos 6,4 g 85%
- Grasa total 0,1 g 3%
| Macronutriente | Cantidad por 100 g | Proporción de calorías de macronutrientes |
|---|---|---|
| Proteína | 0,9 g | 12% |
| Carbohidratos | 6,4 g | 85% |
| Grasa total | 0,1 g | 3% |
| Nutriente | Espinaca, cruda (100 g) | Nabos, crudos (100 g) |
|---|---|---|
| Calorías | 23 kcal | 28 kcal |
| Grasa total | 0,4 g | 0,1 g |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0 g |
| Carbohidratos totales | 3,6 g | 6,4 g |
| Azúcares | 0,4 g | 3,8 g |
| Fibra dietética | 2,2 g | 1,8 g |
| Proteína | 2,9 g | 0,9 g |
| Sodio | 79 mg | 67 mg |
| Calcium | 99 mg | 30 mg |
| Folate | 194 µg | 15 µg |
| Iron | 2,7 mg | 0,3 mg |
| Magnesium | 79 mg | 11 mg |
| Potassium | 558 mg | 191 mg |
| Vitamin A | 469 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 28,1 mg | 21 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0,5 mg | 0,3 mg |
Información solo educativa, no es consejo médico ni dietético. Consulte a un profesional de la salud cualificado para orientación nutricional personal.