并排对比 · 每100 g
生抱子甘蓝 vs 葡萄番茄,生食: 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 生抱子甘蓝 and 葡萄番茄,生食 side by side per 100 g.
生抱子甘蓝
- 蛋白质 4 g 27%
- 碳水化合物 9.6 g 64%
- 总脂肪 0.6 g 9%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 4 g | 27% |
| 碳水化合物 | 9.6 g | 64% |
| 总脂肪 | 0.6 g | 9% |
葡萄番茄,生食
- 蛋白质 0.8 g 11%
- 碳水化合物 5.5 g 71%
- 总脂肪 0.6 g 18%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.8 g | 11% |
| 碳水化合物 | 5.5 g | 71% |
| 总脂肪 | 0.6 g | 18% |
| 营养素 | 生抱子甘蓝 (100 g) | 葡萄番茄,生食 (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 48.8 kcal | 27 kcal |
| 总脂肪 | 0.6 g | 0.6 g |
| 总碳水化合物 | 9.6 g | 5.5 g |
| 膳食纤维 | 4.8 g | 2.1 g |
| 蛋白质 | 4 g | 0.8 g |
| 钠 | 25.7 mg | 6 mg |
| Calcium | 38.6 mg | 11 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 25 mg | 11.9 mg |
| Potassium | 476.8 mg | 260 mg |
| Zinc | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Folate | - | 10 µg |
| Vitamin C | - | 27.2 mg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。