并排对比 · 每100 g
卷心菜,生 vs 洋葱,生食: 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 卷心菜,生 and 洋葱,生食 side by side per 100 g.
卷心菜,生
- 蛋白质 1.3 g 18%
- 碳水化合物 5.8 g 79%
- 总脂肪 0.1 g 3%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.3 g | 18% |
| 碳水化合物 | 5.8 g | 79% |
| 总脂肪 | 0.1 g | 3% |
洋葱,生食
- 蛋白质 1.1 g 10%
- 碳水化合物 9.3 g 88%
- 总脂肪 0.1 g 2%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.1 g | 10% |
| 碳水化合物 | 9.3 g | 88% |
| 总脂肪 | 0.1 g | 2% |
| 营养素 | 卷心菜,生 (100 g) | 洋葱,生食 (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 25 kcal | 40 kcal |
| 总脂肪 | 0.1 g | 0.1 g |
| 饱和脂肪 | 0 g | 0 g |
| 总碳水化合物 | 5.8 g | 9.3 g |
| 糖 | 3.2 g | 4.2 g |
| 膳食纤维 | 2.5 g | 1.7 g |
| 蛋白质 | 1.3 g | 1.1 g |
| 钠 | 18 mg | 4 mg |
| Calcium | 40 mg | 23 mg |
| Folate | 43 µg | 19 µg |
| Iron | 0.5 mg | 0.2 mg |
| Magnesium | 12 mg | 10 mg |
| Potassium | 170 mg | 146 mg |
| Vitamin A | 5 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 36.6 mg | 7.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0.2 mg | 0.2 mg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。