并排对比 · 每100 g
生生菜,圆生菜或罗马生菜,生 vs 夏南瓜, 嫩, 生: 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 生生菜,圆生菜或罗马生菜,生 and 夏南瓜, 嫩, 生 side by side per 100 g.
生生菜,圆生菜或罗马生菜,生
- 蛋白质 1.2 g 24%
- 碳水化合物 3.2 g 64%
- 总脂肪 0.3 g 12%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.2 g | 24% |
| 碳水化合物 | 3.2 g | 64% |
| 总脂肪 | 0.3 g | 12% |
夏南瓜, 嫩, 生
- 蛋白质 1.2 g 22%
- 碳水化合物 3.8 g 70%
- 总脂肪 0.2 g 8%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.2 g | 22% |
| 碳水化合物 | 3.8 g | 70% |
| 总脂肪 | 0.2 g | 8% |
| 营养素 | 生生菜,圆生菜或罗马生菜,生 (100 g) | 夏南瓜, 嫩, 生 (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 17 kcal | 18 kcal |
| 总脂肪 | 0.3 g | 0.2 g |
| 饱和脂肪 | - | 0 g |
| 总碳水化合物 | 3.2 g | 3.8 g |
| 糖 | - | 2.4 g |
| 膳食纤维 | 1.8 g | 1.2 g |
| 蛋白质 | 1.2 g | 1.2 g |
| 钠 | - | 1 mg |
| Calcium | 35 mg | 19 mg |
| Folate | 50 µg | 30 µg |
| Iron | 1 mg | 0.4 mg |
| Magnesium | 13.7 mg | 23 mg |
| Potassium | 253 mg | 182 mg |
| Vitamin A | 436 µg | 11 µg |
| Vitamin C | 4.6 mg | 18 mg |
| Zinc | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 | - | 0 µg |
| Vitamin D | - | 0 µg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。