并排对比 · 每100 g
蜜瓜,蜂蜜瓜,生 vs 橙子, 生, 脐橙: 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 蜜瓜,蜂蜜瓜,生 and 橙子, 生, 脐橙 side by side per 100 g.
蜜瓜,蜂蜜瓜,生
- 蛋白质 0.5 g 6%
- 碳水化合物 8.2 g 89%
- 总脂肪 0.2 g 5%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.5 g | 6% |
| 碳水化合物 | 8.2 g | 89% |
| 总脂肪 | 0.2 g | 5% |
橙子, 生, 脐橙
- 蛋白质 0.9 g 7%
- 碳水化合物 11.8 g 90%
- 总脂肪 0.2 g 3%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.9 g | 7% |
| 碳水化合物 | 11.8 g | 90% |
| 总脂肪 | 0.2 g | 3% |
| 营养素 | 蜜瓜,蜂蜜瓜,生 (100 g) | 橙子, 生, 脐橙 (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 32.9 kcal | 47 kcal |
| 总脂肪 | 0.2 g | 0.2 g |
| 总碳水化合物 | 8.2 g | 11.8 g |
| 膳食纤维 | - | 2 g |
| 蛋白质 | 0.5 g | 0.9 g |
| 钠 | 21.2 mg | 9 mg |
| Calcium | 6.6 mg | 43 mg |
| Iron | 0 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 9.5 mg | 10.7 mg |
| Potassium | 208.9 mg | 166 mg |
| Vitamin C | 15.7 mg | 59.1 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate | - | 25 µg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。