并排对比 · 每100 g
芥蓝,生食 vs 葡萄番茄,生食: 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 芥蓝,生食 and 葡萄番茄,生食 side by side per 100 g.
芥蓝,生食
- 蛋白质 2.9 g 34%
- 碳水化合物 4.7 g 55%
- 总脂肪 0.4 g 11%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 2.9 g | 34% |
| 碳水化合物 | 4.7 g | 55% |
| 总脂肪 | 0.4 g | 11% |
葡萄番茄,生食
- 蛋白质 0.8 g 11%
- 碳水化合物 5.5 g 71%
- 总脂肪 0.6 g 18%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.8 g | 11% |
| 碳水化合物 | 5.5 g | 71% |
| 总脂肪 | 0.6 g | 18% |
| 营养素 | 芥蓝,生食 (100 g) | 葡萄番茄,生食 (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 27 kcal | 27 kcal |
| 总脂肪 | 0.4 g | 0.6 g |
| 饱和脂肪 | 0 g | - |
| 总碳水化合物 | 4.7 g | 5.5 g |
| 糖 | 1.3 g | - |
| 膳食纤维 | 3.2 g | 2.1 g |
| 蛋白质 | 2.9 g | 0.8 g |
| 钠 | 20 mg | 6 mg |
| Calcium | 115 mg | 11 mg |
| Folate | 12 µg | 10 µg |
| Iron | 1.6 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 32 mg | 11.9 mg |
| Potassium | 384 mg | 260 mg |
| Vitamin A | 151 µg | - |
| Vitamin B12 | 0 µg | - |
| Vitamin C | 70 mg | 27.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | - |
| Zinc | 0.3 mg | 0.2 mg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。