并排对比 · 每100 g
胡萝卜根, 生食 vs 萝卜(生): 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 胡萝卜根, 生食 and 萝卜(生) side by side per 100 g.
胡萝卜根, 生食
- 蛋白质 1.2 g 6%
- 碳水化合物 18 g 91%
- 总脂肪 0.3 g 3%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.2 g | 6% |
| 碳水化合物 | 18 g | 91% |
| 总脂肪 | 0.3 g | 3% |
萝卜(生)
- 蛋白质 0.7 g 16%
- 碳水化合物 3.4 g 79%
- 总脂肪 0.1 g 5%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.7 g | 16% |
| 碳水化合物 | 3.4 g | 79% |
| 总脂肪 | 0.1 g | 5% |
| 营养素 | 胡萝卜根, 生食 (100 g) | 萝卜(生) (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 75 kcal | 16 kcal |
| 总脂肪 | 0.3 g | 0.1 g |
| 饱和脂肪 | 0.1 g | 0 g |
| 总碳水化合物 | 18 g | 3.4 g |
| 糖 | 4.8 g | 1.9 g |
| 膳食纤维 | 4.9 g | 1.6 g |
| 蛋白质 | 1.2 g | 0.7 g |
| 钠 | 10 mg | 39 mg |
| Calcium | 36 mg | 25 mg |
| Folate | 67 µg | 25 µg |
| Iron | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 29 mg | 10 mg |
| Potassium | 375 mg | 233 mg |
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 17 mg | 14.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0.6 mg | 0.3 mg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。