并排对比 · 每100 g
红辣椒,生的 vs 夏南瓜, 嫩, 生: 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 红辣椒,生的 and 夏南瓜, 嫩, 生 side by side per 100 g.
红辣椒,生的
- 蛋白质 1.9 g 16%
- 碳水化合物 8.8 g 76%
- 总脂肪 0.4 g 8%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.9 g | 16% |
| 碳水化合物 | 8.8 g | 76% |
| 总脂肪 | 0.4 g | 8% |
夏南瓜, 嫩, 生
- 蛋白质 1.2 g 22%
- 碳水化合物 3.8 g 70%
- 总脂肪 0.2 g 8%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.2 g | 22% |
| 碳水化合物 | 3.8 g | 70% |
| 总脂肪 | 0.2 g | 8% |
| 营养素 | 红辣椒,生的 (100 g) | 夏南瓜, 嫩, 生 (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 40 kcal | 18 kcal |
| 总脂肪 | 0.4 g | 0.2 g |
| 饱和脂肪 | 0 g | 0 g |
| 总碳水化合物 | 8.8 g | 3.8 g |
| 糖 | 5.3 g | 2.4 g |
| 膳食纤维 | 1.5 g | 1.2 g |
| 蛋白质 | 1.9 g | 1.2 g |
| 钠 | 9 mg | 1 mg |
| Calcium | 14 mg | 19 mg |
| Folate | 23 µg | 30 µg |
| Iron | 1 mg | 0.4 mg |
| Magnesium | 23 mg | 23 mg |
| Potassium | 322 mg | 182 mg |
| Vitamin A | 48 µg | 11 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 143.7 mg | 18 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0.3 mg | 0.3 mg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。