并排对比 · 每100 g
菠菜,生食 vs 芜菁, 生: 营养比较
每 100 克并排比较。
Compare 菠菜,生食 and 芜菁, 生 side by side per 100 g.
菠菜,生食
- 蛋白质 2.9 g 39%
- 碳水化合物 3.6 g 49%
- 总脂肪 0.4 g 12%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 2.9 g | 39% |
| 碳水化合物 | 3.6 g | 49% |
| 总脂肪 | 0.4 g | 12% |
芜菁, 生
- 蛋白质 0.9 g 12%
- 碳水化合物 6.4 g 85%
- 总脂肪 0.1 g 3%
| 宏量营养素 | 每 100 g 含量 | 宏量营养素热量占比 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.9 g | 12% |
| 碳水化合物 | 6.4 g | 85% |
| 总脂肪 | 0.1 g | 3% |
| 营养素 | 菠菜,生食 (100 g) | 芜菁, 生 (100 g) |
|---|---|---|
| 卡路里 | 23 kcal | 28 kcal |
| 总脂肪 | 0.4 g | 0.1 g |
| 饱和脂肪 | 0.1 g | 0 g |
| 总碳水化合物 | 3.6 g | 6.4 g |
| 糖 | 0.4 g | 3.8 g |
| 膳食纤维 | 2.2 g | 1.8 g |
| 蛋白质 | 2.9 g | 0.9 g |
| 钠 | 79 mg | 67 mg |
| Calcium | 99 mg | 30 mg |
| Folate | 194 µg | 15 µg |
| Iron | 2.7 mg | 0.3 mg |
| Magnesium | 79 mg | 11 mg |
| Potassium | 558 mg | 191 mg |
| Vitamin A | 469 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 28.1 mg | 21 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Zinc | 0.5 mg | 0.3 mg |
仅供教育参考,不构成医疗或饮食建议。个人营养指导请咨询合格的健康专业人士。